CONFIRA QUEM VENCEU,E PERDEU NO SÁBADO...
CATEGORIA 45 ANOS - 2ª PARTIDA DAS SEMI-FINAIS / SERIE OURO
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
15:40 | VENCEDOR DO JOGO 01 | X | VENCEDOR DO JOGO 04 | PEDRO BASSO | 5 | ||||||||||||||||||||||
FLAMENGO E-C | FOZ LESTE | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | VENCEDOR DO JOGO 02 | X | VENCEDOR DO JOGO 03 | ABC | 6 | ||||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 1 | CRG - 14 |
CATEGORIA 45 ANOS - PARTIDA DAS SEMI-FINAIS / SERIE PRATA
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 1º COLOCADO GRUPO - B | X | 2º COLOCADO GRUPO - B | IGUAÇU | 1 | ||||||||||||||||||||||
IGUAÇU | 3 | 0 | BAT. PILAR BIO SAFRA | ||||||||||||||||||||||||
13:40 | 1º COLOCADO GRUPO - C | X | 2º COLOCADO GRUPO - C | ALDAIR FAGUNDES | 2 | ||||||||||||||||||||||
MATOS F-C | 1 | 3 | UNIÃO SUL AURITANIA |
CATEGORIA 50 ANOS - 1ª PARTIDA DAS QUARTAS-DE-FINAIS / SERIE OURO
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 4º Colocado Grupo - D | X | 1º Colocado Grupo - C | ABC | 1 | ||||||||||||||||||||||
ABC | 0 | 7 | CRG - 14 | ||||||||||||||||||||||||
13:40 | 4º Colocado Grupo - C | X | 1º Colocado Grupo - D | TRES LAGOAS | 2 | ||||||||||||||||||||||
BARRA LIMPA - MED | 0 | 1 | FLAMENGO E-C | ||||||||||||||||||||||||
13:40 | 3º Colocado Grupo - D | X | 2º Colocado Grupo - C | COPACABANA | 3 | ||||||||||||||||||||||
FLAMENGO MASTER | 1 | 2 | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | 3º Colocado Grupo - C | X | 2º Colocado Grupo - D | TRES LAGOAS | 4 | ||||||||||||||||||||||
TRES LAGOAS | 3 | 2 | AURITANIA UNIÃO SUL |
1ª PARTIDA DAS QUARTAS-DE-FINAIS / SERIE PRATA
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 4º Colocado Grupo - D | X | 1º Colocado Grupo - C | COPACABANA | 1 | ||||||||||||||||||||||
SANTOS COPACABANA | 0 | 2 | GUAIRACA | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | 4º Colocado Grupo - C | X | 1º Colocado Grupo - D | TRIANGULO | 2 | ||||||||||||||||||||||
MIXTO F-C | 2 | 0 | SANTA RITA | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | 3º Colocado Grupo - D | X | 2º Colocado Grupo - C | VILA ´´C´´ | 3 | ||||||||||||||||||||||
DAYSI VILA ´´C´´ | 1 | 1 | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | 3º Colocado Grupo - C | X | 2º Colocado Grupo - D | ALDAIR FAGUNDES | 4 | ||||||||||||||||||||||
E-C SÃO FRANCISCO | 0 | 3 | PORTO MEIRA |