CONFIRA AONDE SUA EQUIPE VAI JOGAR,NESTE FINAL
DE SEMANA..................
DE SEMANA..................
OS JOGOS DA 6ª RODADA - DIA 28 DE MARÇO2015.... SÁBADO
PELA CATEGORIA 35 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | IGUAÇU SUPER MAX | X | TRÊS LAGOAS | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||
14h30 | JARDIM PARANA | X | CRG 14 | ASSIBEL | ||||||||||||||||||||||
14h30 | APARECIDINHA | X | V8 FUTEBOL CLUBE | AKLP | ||||||||||||||||||||||
14h30 | UNIÃO VILA ´´C´´ | X | VILA A | VILA C | ||||||||||||||||||||||
16h30 | ATL. PTO. BELO ASSIBEL | X | SÃO FRANCISCO | ASSIBEL |
PELA CATEGORIA 40 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | GRUPO DO BETO | X | JARDIM SÃO PAULO | PQ. PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||
14h30 | FLAMENGO E-C | X | VIDRAÇARIA MORUIMBI | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||||
14h30 | ABC | X | VALCAR JD. AMERICA | ABC | ||||||||||||||||||||||
14h30 | SÃO FRANCISCO/1º DE MAIO | X | BATERIAS PILAR | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
14h30 | TRIANGULO CONSTRU&CIA | X | JARDIM ITAIPU SINECOFI | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | X | ASSIBEL | GUSTAVÃO |
PELA CATEGORIA 45 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | X | RETIFOZ TRIANGULO | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
14h30 | CRG - 14 | X | VILA BORGES | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
14h30 | VASCO TEMPERFOZ | X | APARECIDINHA | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | FOZ LESTE | X | F-C GUARANI | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
16h30 | ABC | X | INDEPENDENTE | ABC | ||||||||||||||||||||||
16h30 | BATERIAS PILAR BIO SAFRA S/A | X | IGUAÇU | PQ. PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||
16h30 | UNIÃO SUL AURITANIA | X | FLAMENGO E.C. | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | MATOS F-C |
PELA CATEGORIA 50 ANOS..GRUPO A,E GRUPO B...
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
16h00 | NANDI AFA PC | X | BARRA LIMPA - MED | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||||
16h00 | TRES LAGOAS | X | GUAIRACÁ | TRÊS LAGOAS | ||||||||||||||||||||||
16h30 | TRIANGULO | X | NINHO DO URUBU | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | CRG - 14 | X | APARECIDINHA | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
16h30 | E-C SÃO FRANCISCO | X | MONACO | MONACO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | IGUAÇU | X | MIXTO FUTEBOL CLUBE | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | 12 DE OUTUBRO PARANA | |||||||||||||||||||||||||
14h30 | VILA A | X | PORTO MEIRA | MONACO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | CORINTHIANS AKLP | X | 12 DE OUTUBRO UNIMED | AKLP | ||||||||||||||||||||||
16h30 | FLAMENGO E.C. | X | FLAMENGO MASTER | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | AURITANIA UNIÃO SUL | X | ABC | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
16h30 | DAYSI VILA ´´C´´ | X | CRG 14 "B" | VILA C | ||||||||||||||||||||||
16h30 | SANTOS COPACABANA | X | SANTA RITA | COPACABANA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário