RESULTADOS TODAS AS CATEGORIAS 35-40-45-50 ANOS
CATEGORIA 35 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | IGUAÇU SUPER MAX | 3 | X | 2 | TRÊS LAGOAS | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||
14h30 | JARDIM PARANA | 0 | X | 0 | CRG 14 | ASSIBEL | ||||||||||||||||||||
14h30 | V8 FUTEBOL CLUBE | 2 | X | 2 | APARECIDINHA | AKLP | ||||||||||||||||||||
14h30 | UNIÃO VILA ´´C´´ | 3 | X | 3 | VILA A | VILA C | ||||||||||||||||||||
16h30 | ATL. PTO. BELO ASSIBEL | 5 | X | 5 | SÃO FRANCISCO | ASSIBEL |
......................................................................................................................................................
CATEGORIA 40 ANOS
CATEGORIA 40 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | GRUPO DO BETO | 1 | X | 8 | JARDIM SÃO PAULO | PQ. PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||
14h30 | FLAMENGO E-C | 6 | X | 1 | VIDRAÇARIA MORUIMBI | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||
14h30 | ABC | 8 | X | 1 | VALCAR JD. AMERICA | ABC | ||||||||||||||||||||
14h30 | SÃO FRANCISCO/1º DE MAIO | 3 | X | 3 | BATERIAS PILAR | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||
14h30 | TRIANGULO CONSTRU&CIA | 4 | X | 4 | JARDIM ITAIPU SINECOFI | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | 7 | X | 0 | ASSIBEL | GUSTAVÃO. |
.......................................................................................................................................................
CATEGORIA 45 ANOS
CATEGORIA 45 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | 1 | X | 0 | RETIFOZ TRIANGULO | COPACABANA | ||||||||||||||||||||
14h30 | CRG - 14 | 5 | X | 2 | VILA BORGES | CRG 14 | ||||||||||||||||||||
14h30 | VASCO TEMPERFOZ | 0 | X | 0 | APARECIDINHA | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||
16h30 | FOZ LESTE | 4 | X | 0 | F-C GUARANI | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||
16h30 | ABC | 5 | X | 1 | INDEPENDENTE | ABC | ||||||||||||||||||||
16h30 | BATERIAS PILAR BIO SAFRA S/A | 3 | X | 3 | IGUAÇU | PQ. PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||
16h30 | UNIÃO SUL AURITANIA | 1 | X | 6 | FLAMENGO E.C. | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | MATOS F-C |
.............................................................................................................................................................
CATEGORIA 50 ANOS
CATEGORIA 50 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
16h00 | NANDI AFA PC | 1 | X | 3 | BARRA LIMPA - MED | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||
16h00 | TRES LAGOAS | 1 | X | 1 | GUAIRACÁ | TRÊS LAGOAS | ||||||||||||||||||||
16h30 | TRIANGULO | 3 | X | 0 | NINHO DO URUBU | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||
16h30 | CRG - 14 | 10 | X | 0 | APARECIDINHA | CRG 14 | ||||||||||||||||||||
16h30 | E-C SÃO FRANCISCO | 1 | X | 4 | MONACO | MONACO | ||||||||||||||||||||
16h30 | IGUAÇU | 1 | X | 2 | MIXTO FUTEBOL CLUBE | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | 12 DE OUTUBRO PARANA | |||||||||||||||||||||||||
14h30 | VILA A | 2 | X | 0 | PORTO MEIRA | MONACO | ||||||||||||||||||||
16h30 | CORINTHIANS AKLP | 4 | X | 1 | 12 DE OUTUBRO UNIMED | AKLP | ||||||||||||||||||||
16h30 | FLAMENGO E.C. | 0 | X | 3 | FLAMENGO MASTER | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||
16h30 | AURITANIA UNIÃO SUL | 2 | X | 1 | ABC | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||
16h30 | DAYSI VILA ´´C´´ | 2 | X | 0 | CRG 14 "B" | VILA C | ||||||||||||||||||||
16h30 | SANTOS COPACABANA | 3 | X | 4 | SANTA RITA | JARDIMCAPACABANA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário