OS RESULTADOS DA QUINTA RODADA..21-03-15.
EM TODAS AS SUAS CATEGORIAS..............
EM TODAS AS SUAS CATEGORIAS..............
CATEGORIA 35 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | V8 FUTEBOL CLUBE | 0 | X | 1 | ATL. PTO. BELO ASSIBEL | AKLP | ||||||||||||||||||||
14h30 | IGUAÇU SUPER MAX | 0 | X | 0 | SÃO FRANCISCO | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||
14h30 | UNIÃO VILA ´´C´´ | 1 | X | 4 | JARDIM PARANA | VILA C | ||||||||||||||||||||
14h30 | VILA ´´A´´ | 1 | X | 9 | APARECIDINHA | VILA A | ||||||||||||||||||||
16h30 | TRES LAGOAS | 0 | X | 0 | CRG 14 | TRÊS LAGOAS |
CATEGORIA 40 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | VALCAR JD. AMERICA | 6 | X | 1 | ASSIBEL | PQ-PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | 1 | X | 2 | JARDIM ITAIPU SINECOFI | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||
14h30 | SÃO FRANCISCO/1º DE MAIO | 0 | X | 3 | ABC | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||
14h30 | FLAMENGO E-C | 7 | X | 1 | GRUPO DO BETO | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||
14h30 | TRIANGULO CONSTU&CIA | 3 | X | 4 | BATERIAS PILAR BANCO PAN | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||
16h30 | JARDIM SÃO PAULO | 4 | X | 1 | VIDRAÇARIA MORUMBI | JARDIM SÃO PAULO |
CATEGORIA 45 ANOS
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | AMARELINHO | 5 | X | 0 | MATOS F-C | MONACO | ||||||||||||||||||||
14h30 | ABC F.C. | 6 | X | 2 | CRG - 14 | ABC | ||||||||||||||||||||
14h30 | VILA BORGES | 1 | X | 5 | VASCO TEMPERFOZ | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||
16h30 | FOZ LESTE | 3 | X | 3 | RETIFOZ TRIANGULO | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||
16h30 | BATERIAS PILAR BIO SAFRA S/A | 5 | X | 1 | F-C GUARANI | PQ. PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||
16h30 | FLAMENGO E-C | 4 | X | 1 | APARECIDINHA | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||
16h30 | IGUAÇU | 0 | X | 2 | UNIÃO SUL AURITANIA | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | INDEPENDENTE |
CATEGORIA 50 ANOS - GRUPO - A
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
14h30 | NANDI AFA PC | 2 | X | 0 | E.C. SÃO FRANCISCO | GUAIRACA | ||||||||||||||||||||
14h30 | BARRA LIMPA - MED | 6 | X | 0 | APARECIDINHA | TRES LAGOAS | ||||||||||||||||||||
16h30 | GUAIRACA | 2 | X | 4 | IGUAÇU | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||
16h30 | MONACO | 3 | X | 1 | MIXTO FUTEBOL CLUBE | MONACO | ||||||||||||||||||||
16h30 | CRG 14 | 8 | X | 1 | NINHO DO URUBU | CRG 14 | ||||||||||||||||||||
16h30 | TRIANGULO | 6 | X | 0 | 12 DE OUTUBRO PARANA | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | TRES LAGOAS |
CATEGORIA 50 ANOS - GRUPO - B
14h30 | CRG - 14 ´´B´´ | 2 | X | 2 | PORTO MEIRA | CRG 14 | ||||||||||||||||||||
16h30 | VILA "A" | 5 | X | 2 | 12 DE OUTUBRO UNIMED | VILA "A" | ||||||||||||||||||||
16h30 | ABC F.C. | 7 | X | 0 | SANTOS COPACABANA | ABC | ||||||||||||||||||||
16h30 | DAYSI VILA ´´C´´ | 3 | X | 2 | SANTA RITA | VILA C | ||||||||||||||||||||
16h30 | AURITANIA UNIÃO SUL | 3 | X | 2 | FLAMENGO MASTER | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||
16h30 | CORINTHIANS AKLP | 0 | X | 4 | FLAMENGO E-C | AKLPA CLÁSSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS CATEGORIA 45 ANOSCATEGORIA 40 ANO. |
.................................................................................
CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS
CATEGORIA 35 ANOS
CATEGORIA 45 ANOS..
.................................................................................
CATEGORIA 50 ANOS..GRUPO A E B...
CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS
CATEGORIA 35 ANOS
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DA 5ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 1ª FASE | GOLS | |||||||||||||||||||||||
EQUIPES | JG | VIT | EMP | DER | PTS | Sofridos | Marcados | SALDO | ||||||||||||||||
1º | APARECIDINHA | 5 | 5 | 15 | 5 | 31 | 26 | |||||||||||||||||
2º | CRG - 14 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
3º | IGUAÇU SUPER MAX | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||
4º | TRES LAGOAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
5º | ATL. PORTO BELO / ASSIBEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | (5) | |||||||||||||||
6º | V8 FUTEBOL CLUBE | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | (4) | ||||||||||||||||
7º | SÃO FRANCISCO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | (4) | |||||||||||||||
8º | JARDIM PARANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | (4) | |||||||||||||||
9º | VILA ´´A´´ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | (8) | |||||||||||||||
10º | UNIÃO VILA ´´C´´ | 5 | 5 | - | 18 | 3 | (15) |
CATEGORIA 40 ANOS
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DA 5ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 1ª FASE | GOLS | |||||||||||||||||||||||
EQUIPES | JG | VIT | EMP | DER | PTS | Sofridos | Marcados | SALDO | ||||||||||||||||
1º | FLAMENGO E-C | 5 | 5 | 15 | 5 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
2º | JARDI ITAIPU SINECOFI | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
3º | BATERIAS PILAR BANCO PAN | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
4º | SÃO FRANCISCO/1º MAIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14 | 8 | |||||||||||||||
5º | ABC | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
6º | TRIANGULO CONSTRU&CIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 9 | |||||||||||||||
7º | JARDIM SÃO PAULO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | (2) | |||||||||||||||
8º | VIDRAÇARIA MORUMBI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 8 | (9) | |||||||||||||||
9º | VALCAR JD. AMERICA | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 | 13 | (13) | ||||||||||||||||
10º | GRUPO DO BETO | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | (9) | ||||||||||||||||
11º | AMARELINHO | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | (14) | ||||||||||||||||
12º | ASSIBEL | 5 | 5 | - | 37 | 4 | (33) |
CATEGORIA 45 ANOS..
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DA 5ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 1ª FASE | GOLS | |||||||||||||||||||||||
EQUIPES | JG | VIT | EMP | DER | PTS | Sofridos | Marcados | SALDO | ||||||||||||||||
1º | FLAMENGO E-C | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
2º | ABC | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | 26 | 16 | ||||||||||||||||
3º | RETIFOZ TRIANGULO | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
4º | AMARELINHO | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
5º | UNIÃO SUL AURITANIA | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
6º | VILA BORGES | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||
7º | VASCO TEMPERFOZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||
8º | FOZ LESTE | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
9º | BATERIAS PILAR BIO SAFRA | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | (1) | ||||||||||||||||
10º | APARECIDINHA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | (4) | |||||||||||||||
11º | IGUAÇU | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | (3) | |||||||||||||||
12º | CRG - 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | (5) | |||||||||||||||
13º | F-C GUARANI | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 7 | (17) | ||||||||||||||||
14º | MATOS F-C | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | (9) | ||||||||||||||||
15º | INDEPENDENTE | 4 | 4 | - | 29 | 3 | (26 |
CATEGORIA 50 ANOS..GRUPO A E B...
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DA 5ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 1ª FASE | GOLS | |||||||||||||||||||||||
EQUIPES / GRUPO - A | JG | VIT | EMP | DER | PTS | Sofridos | Marcados | SALDO | ||||||||||||||||
1º | NANDI AFA PC | 5 | 5 | 15 | 3 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
2º | MONACO | 5 | 5 | 15 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
3º | CRG - 14 | 4 | 4 | 12 | 1 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
4º | BARRA LIMPA - MED | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
5º | TRIANGULO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||
6º | IGUAÇU | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | - | ||||||||||||||||
7º | MIXTO FUTEBOL CLUBE | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 10 | (3) | ||||||||||||||||
8º | GUAIRACA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 10 | (5) | |||||||||||||||
9º | APARECIDINHA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | (7) | |||||||||||||||
10º | E-C SÃO FRANCISCO | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | (6) | ||||||||||||||||
11º | TRES LAGOAS | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | (8) | ||||||||||||||||
12º | 12 DE OUTUBRO PARANA | 5 | 5 | - | 18 | 2 | (16) | |||||||||||||||||
13º | NINHO DO URUBU | 5 | 5 | - | 22 | 7 | (15) | |||||||||||||||||
EQUIPES /GRUPO - B | JG | VIT | EMP | DER | PTS | Sofridos | Marcados | SALDO | ||||||||||||||||
1º | FLAMENGO -EC | 5 | 5 | 15 | 2 | 35 | 33 | |||||||||||||||||
2º | FLAMENGO MASTER | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
3º | VILA ´´A´´ | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
4º | ABC | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
5º | PORTO MEIRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||
6º | AURITANIA UNIÃO SUL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | - | |||||||||||||||
7º | CORINTHIANS AKLP | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | (3) | ||||||||||||||||
8º | DAYSI VILA ´´C´´ | 5 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | (16) | ||||||||||||||||
9º | CRG - 14 ´´B´´ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 7 | (6) | |||||||||||||||
10º | SANTOS COPACABANA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 4 | (14) | |||||||||||||||
11º | SANTA RITA | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 7 | (10) | ||||||||||||||||
12º | 12 DE OUTUBRO UNIMED | 5 | 5 | - | 17 | 6 | (11) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário