ESTA NO ESTÁDIO MENESES DA ROCHA-GUAIRACA
COM A TRANSMISSÃO DE CRG-14 X NANDI AFA PC PELA
CATEGORIA 50 ANOS,APARTIR DAS 16.00 HS
NOSSO TIME JÁ ESTA ESCALADO...
VALDEIR TÓCHINHA E MOISÉS SILVA.
ESTAREMOS LÁ EM NOME DE....
RESTAURANTE ROQUE,ALUSUL.SANTI MOVEIS.
FOZBEL DISK BEBIDAS E GELOS PINGUIM.FILMAGENS
.................................................................................
.................................................................................
OS JOGOS DO VETERANO DA AREVEFI 23-05-15..
PELAS CATEGORIAS 45 E 50 ANOS, CONFIRA AONDE
SUA EQUIPE VAI JOGAR,NESTE SÁBADO.
CATEGORIA - 45 ANOS / 14ª RODADA
| HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL | |||||||||||||||||||||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
| 14h00 | ABC | X | MATOS F-C | JD SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
| 14h00 | FOZ LESTE | X | APARECIDINHA | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
| 14h00 | CRG 14 | X | F-C GUARANI | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14h00 | AMARELINHO | X | VILA BORGES | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
| 14h00 | RETIFOZ TRIANGULO | X | INDEPENDENTE | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | UNIÃO SUL AURITANIA | X | BATERIAS PILAR BIO SAFRA S/A | JD SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | IGUAÇU | X | VASCO TEMPERFOZ | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||
| EQUIPE DE FOLGA | FLAMENGO E-C | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA - 50 ANOS / 11ª RODADA
| HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL | |||||||||||||||||||||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
| 16h00 | MIXTO FUTEBOL CLUBE | X | TRÊS LAGOAS | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | E-C SÃO FRANCISCO | X | IGUAÇU | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | MONACO | X | BARRA LIMPA - MED | MONACO | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | NANDI AFA PC | X | CRG 14 | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | APARECIDINHA | X | TRIANGULO | APARECIDINHA | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | NINHO DO URUBU | X | 12 DE OUTUBRO PARANA | PQ-PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||
| EQUIPE DE FOLGA | GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||
| 14h00 | FLAMENGO MASTER | X | ABC | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
| 14h00 | SANTA RITA | X | 12 DE OUTUBRO UNIMED | PQ-PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | CORINTHIANS AKLP | X | AURITANIA UNIÃO SUL | AKLP | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | PORTO MEIRA | X | FLAMENGO E-C | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | SANTOS COPACABANA | X | DAYSI VILA ´´C´´ | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | CRG - 14 ´´B´´ | X | VILA A | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
......................................................................
RODADA DA COPA LOVE,DOMINGO...
OS JOGOS DO SEU TIME.............
15.00 HS NO CRG..CRG-14 X APARECIDINHA
14.00 HS NO ROQUE M.DIAS..JARDIM SÃO PAULO X UNIÃO VILA C
16.00 HS NO ROQUE M.DIAS..SÃO FRANCISCO X CANARINHO
14.00 HS NO ALDAIR FAGUNDES..VILA BORGES X VILA MIRANDA
16.00 HS NO ALDAIR FAGUNDES..BATERIAS PILAR X VILA PARAGUAIA.
.....................................................................
RODADA DA COPA LOVE,DOMINGO...
| FOTO LANCE DO ULTIMO JOGO NO ALDAIR FAGUNDES.valdeir tochinha. |
15.00 HS NO CRG..CRG-14 X APARECIDINHA
14.00 HS NO ROQUE M.DIAS..JARDIM SÃO PAULO X UNIÃO VILA C
16.00 HS NO ROQUE M.DIAS..SÃO FRANCISCO X CANARINHO
14.00 HS NO ALDAIR FAGUNDES..VILA BORGES X VILA MIRANDA
16.00 HS NO ALDAIR FAGUNDES..BATERIAS PILAR X VILA PARAGUAIA.
.....................................................................

Nenhum comentário:
Postar um comentário