ESTAREMOS LÁ EM NOME DE....
SANTI MOVEIS-FOZBEL DISK BEBIDAS E GELOS PINGUIM
ALU SUL,ALÚMINIOS E VIDROS.RESTAURANTE ROQUE
ARLINDO CONSTRUTOR.FILMAGEM MS.
..............................................................................
IGUAÇU SUPER MAX CAMPEÃO DO ANO PASSADO CAT-35 ANOS.fotos valdeir tochinha. |
![]() |
CRG-14 VICE CAMPEÃO DO ANO PASSADO..CAT-35 ANOS.fotos valdeir tochinha. |
CONFIRA AONDE SEU TIME VAI JOGAR...........
JOGOS DO DIA 06-06-15..SÁBADO
CATEGORIA 35 ANOS - 2ª PARTIDA DA SEMI-FINAL
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
13:40 | VENCEDOR DO JOGO 01 | X | VENCEDOR DO JOGO 04 | APARECIDINHA | 5 | ||||||||||||||||||||||
APARECIDINHA | ATL. PORTO BELO ASSIBEL | ||||||||||||||||||||||||||
15:40 | VENCEDOR DO JOGO 02 | X | VENCEDOR DO JOGO 03 | IGUAÇU | 6 | ||||||||||||||||||||||
IGUAÇU SUPER MAX | CRG - 14 |
CATEGORIA 40 ANOS - 2ª PARTIDA DAS 4ª DE FINAIS
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 1º COLOCADO | X | 8º COLOCADO | PEDRO BASSO | 1 | ||||||||||||||||||||||
FLAMENGO E-C | AMARELINHO | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 2º COLOCADO | X | 7º COLOCADO | PQ-PRESIDENTE | 2 | ||||||||||||||||||||||
BAT PILAR BANCO PAN | SÃO FRANCISCO 1º MAIO | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 3º COLOCADO | X | 6º COLOCADO | ABC | 3 | ||||||||||||||||||||||
ABC | TRIANGULO CONTRU&CIA | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 4º COLOCADO | X | 5º COLOCADO | VILA ´´C´´ | 4 | ||||||||||||||||||||||
JD. ITAIPU SINECOFI | JARDIM SÃO PAULO |
CATEGORIA 45 ANOS - 15ª RODADA - 1ª FASE
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
13h40 | VASCO TEMPERFOZ | X | FLAMENGO E.C. | CRG - 14 | ||||||||||||||||||||||
13h40 | FOZ LESTE | X | UNIÃO SUL AURITANIA | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
13h40 | IGUAÇU | X | CRG - 14 | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||
13h40 | AMARELINHO | X | APARECIDINHA | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
13h40 | F-C GUARANI | X | INDEPENDENTE | AKLP | ||||||||||||||||||||||
13h40 | MATOS F-C | X | VILA BORGES | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
13h40 | RETIFOZ TRIANGULO | X | ABC | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | BATERIAS PILAR BIO SAFRA S/A |
CATEGORIA 50 ANOS - 2ª RODADA - 2ª FASE - SERIE OURO
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
15h40 | ABC | X | CRG - 14 | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | AURITANIA UNIÃO SUL | X | BARRA LIMPA - MED | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | VILA ´´A´´ | X | MONACO | VILA A | ||||||||||||||||||||||
13h40 | FLAMENGO MASTER | X | NANDI AFA PC | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
15h40 | FLAMENGO E-C | X | TRIANGULO | PEDRO BASSO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | CORINTHIANS AKLP | X | TRES LAGOAS | AKLP |
CATEGORIA 50 ANOS - 2ª RODADA - 2ª FASE - SERIE PRATA
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL DA PARTIDA | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
15h40 | SANTA RITA | X | MIXTO E.C. | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | DAYSI VILA C | X | E.C. SÃO FRANCISCO | VILA C | ||||||||||||||||||||||
15h40 | IGUAÇU | X | PORTO MEIRA | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
15h40 | CRG 14 "B" | X | 12 DE OUTUBRO PARANA | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
15h40 | SANTOS COPACABANA | X | NINHO DO URUBU | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
15h40 | APARECIDINHA | X | 12 DE OUTUBRO UNIMED | APARECIDINHA | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | GUAIRACÁ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário