.....A RADIO OFICIAL DO FUTEBOL VETERANO.....
A EQUIPE TOCHINHA ESPORTE,VAI TRANSMITIR DIRETO DA APARECIDINHA A FINAL
GRANDE FINAL CAMPEONATO VETERANO DA AREVEFI CATEGORIA 35 ANOS,ENTRE
APARECIDINHA E IGUAÇU SUPER MAX,A PARTIDA ESTA PREVISTA PARA COMEÇAR
AS 15.00 HS.FIQUE LIGADO E ACOMPANHE PELOS SITI.....
WWW.WEBRADIOTOCHINHA.COM .BR OU BLOG TOCHINHA ESPORTE.
ESTAREMOS LÁ EM NOME DE.....
SANTI MOVEIS-RESTAURANTE ROQUE-FOZBEL DISK BEBIDAS E GELOS PINGIUM
..............................................................................
VETERANOS DA AREVEFI.2015
JOGOS DO SÁBADO..27-06-15..CONFIRA AONDE SEU TIME
VAI JOGAR,BOA SORTE A TODOS,E QUE VENÇA O MELHOR.
.....FOTOS EXCLUSIVAS BLOG TOCHINHA ESPORTE.....
CATEGORIA 35 ANOS - FINAL..2ª PARTIDA DECISIVO...
.....FOTOS EXCLUSIVAS BLOG TOCHINHA ESPORTE.....
APARECIDINHA..fotos valdeir tochinha |
IGUAÇU SUPER MAX...fotos valdeir tochinha |
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
15:00 | VENCEDOR DO JOGO 05 | X | VENCEDOR DO JOGO 06 | APARECIDINHA | 7 | ||||||||||||||||||||||
APARECIDINHA | IGUAÇU |
CATEGORIA 45 ANOS - SEMI-FINAL / 1ª PARTIDA
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | JG | ||||||||||||||||||||||
15:40 | VENCEDOR DO JOGO 04 | X | VENCEDOR DO JOGO 01 | ALDAIR FAGUNDES | 5 | ||||||||||||||||||||||
FOZ LESTE | FLAMENGO E-C | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | VENCEDOR DO JOGO 03 | X | VENCEDOR DO JOGO 02 | CRG - 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
CRG - 14 | ABC |
SERIE PRATA JOGOS DA 3ª RODADA - 2ª FASE
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||||||||||||||||||||||
13:40 | MATOS F-C | X | INDEPENDENTE | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
15:40 | UNIÃO SUL AURITANIA | X | APARECIDINHA | JARDIM SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
15:40 | IGUAÇU | X | F-C GUARANI | IGUAÇU | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | BATERIAS PILAR BIO SAFRA |
CATEGORIA 50 ANOS - 5ª RODADA - 2ª FASE
HORA | EQUIPE | EQUIPE | LOCAL | |||||||||||||||||||||||
MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||
15h40 | CRG - 14 | X | FLAMENGO MASTER | CRG 14 | ||||||||||||||||||||||
13h40 | BARRA LIMPA - MED | X | FLAMENGO E-C | TRES LAGOAS | ||||||||||||||||||||||
15h40 | MONACO | X | CORINTHIANS AKLP | MONACO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | NANDI AFA PC | X | ABC | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||||
15h40 | TRIANGULO | X | AURITANIA UNIÃO SUL | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | TRES LAGOAS | X | VILA ´´A´´ | TRES LAGOAS | ||||||||||||||||||||||
HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||||||||||||||||||||||
13h40 | APARECIDINHA | X | SANTA RITA | TRIANGULO | ||||||||||||||||||||||
13h40 | GUAIRACÁ | X | 12 DE OUTUBRO UNIMED | GUAIRACÁ | ||||||||||||||||||||||
13h40 | CRG - 14 "B" | X | SÃO FRANCISCO | ALDAIR FAGUNDES | ||||||||||||||||||||||
13h30 | PORTO MEIRA | X | NINHO DO URUBU | GUSTAVÃO | ||||||||||||||||||||||
15h40 | SANTOS COPACABANA | X | 12 DE OUTUBRO PARANA | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||
15h40 | DAYSI VILA "C" | X | MIXTO E.C. | VILA C | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE FOLGA | IGUAÇU.. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário